LG柴油移動空壓機的特點:
三重空氣過濾系統(tǒng) 三重油氣分離系統(tǒng)
精度10μ的潤滑油過濾器 高效的冷卻系統(tǒng)
軸流式進氣閥 全封閉底盤和靜音型外罩設計
頂部設置單點起吊環(huán),裝卸方便 重載型移動式底盤
微電腦控制系統(tǒng)界面 專用壓縮機潤滑油
SKY2專利壓縮主機
按最高壓力40bar設計
轉(zhuǎn)子型線:SKY第2代專利轉(zhuǎn)子型線,高壓大排量,最高的效率
兩級壓縮:柔性設計與提升閥相對應,全球發(fā)明專利
重型設計,SKF軸承,直聯(lián)驅(qū)動,沒有齒輪噪聲
最優(yōu)的結(jié)構(gòu)、最高的可靠性
雙工況切換設計,如:用戶可以選擇在33立方、25bar工況下工作,也可選擇在25立方、35bar工況下運行,相互間切換方便、快速。
重載電噴柴油機
燃油調(diào)速系統(tǒng):電控高壓共軌。
配套康明斯、玉柴等重載電噴柴油機。根據(jù)載荷情況,電子精確控制噴油量,實現(xiàn)發(fā)動機運行全程范圍內(nèi)最佳燃燒狀態(tài)。產(chǎn)品具有更高的可靠性、更強的動力性、更優(yōu)的燃油經(jīng)濟性。
標準配置
SKY2-40專利壓縮機主機
重載電噴發(fā)動機
壓縮機控制器
靜音外罩
環(huán)保全封閉底盤
重載空氣過濾器
大容量燃油箱
可選配置
雙工況壓縮主機
柴油機
后冷卻器
汽水分離器和疏水閥
燃油加熱系統(tǒng)
遠程監(jiān)控系統(tǒng)
兩級壓縮高風壓柴動螺桿空氣壓縮機規(guī)格
柴油移動螺桿空氣壓縮機參數(shù) | ||||
Model | 排氣量 | 排氣壓力 | 配套柴油機型號、額定功率/額定轉(zhuǎn)速 | 外形尺寸 |
LGCY-18/17 | 18 | 1.7 | 6CTA8.3-C260 | 3980×1800×2450 |
LGCY-22/8 | 22 | 0.8 | 6CTA8.3-C260 | 4580×1950×2600 |
LGCY-22/14 | 22 | 1.4 | YC6M340L-K20 | 4580×1950×2600 |
LGCY-22/14K | 22 | 1.4 | 6LTAA8.9-C325 | 4580×1950×2600 |
LGCY-27/10 | 27 | 1 | YC6M340L-K20 | 4600×1950×2850 |
LGCY-32/10 | 32 | 1 | YC6M395L-K20 | 4600×1950×2850 |
KSCY-14/12(超靜音) | 14 | 1.2 | 6BTA5.9-C180 | 3980×1800×2100 |
LGCY-19.5/19 | 19.5 | 1.9 | 6CTA8.3-C260 | 3980×1800×2650 |
LGCY-19.5/19A | 19.5 | 1.9 | YC6M260L-K20 | 3980×1800×2650 |
LGCY-22/20(康明斯) | 22 | 2 | 6LTAA8.9-C325 | 4600×1950×2850 |
LGCY-22/20(玉柴) | 22 | 2 | YC6M340L-K20 | 4600×1950×2850 |
LGCY-26/20(康明斯) | 26 | 2 | 6LTAA8.9-C360 | 4600×1950×2850 |
LGCY-27/20(玉柴) | 27 | 2 | YC6M395L-K20 | 4600×1950×2850 |
LGCY-27/22(重康) | 27 | 2.2 | NTA855-P400 | 4600×1950×2850 |
LGCY-30/17(玉柴) | 30 | 1.7 | YC6M395L-K20 | 4600×1950×2850 |
LGCY-33/25(康明斯) | 33 | 2.5 | QSZ13-C550 | 4700×2100×2850 |
LGCY-33/25(玉柴) | 33 | 2.5 | YC6K550L | 4700×2100×2850 |
注:型號前加*表示為兩輪,其長度尺寸包括拖把。 |